![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | Жукова М.Е. ЛД-25/02 Химия | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Жукова М.Е. ЛД-25/02 Химия | ||||||
6 | Жукова М.Е. ЛД-25/01 Химия | ||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Жукова М.Е. АД-25/01 Химия | ||||||
4 | Жукова М.Е. Ф-25/02 Химия | ||||||
5 | Жукова М.Е. ЛД-25/01 Химия | ||||||
6 | Жукова М.Е. СП-25/01 Химия | ||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | Жукова М.Е. Ф-25/02 Химия | ||||||
2 | Жукова М.Е. АД-25/01 Химия | ||||||
3 | Жукова М.Е. СП-25/01 Химия | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Жукова М.Е. ЛД-25/02 Химия | ||||||
6 | Жукова М.Е. СП-25/01 Химия | ||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Жукова М.Е. АД-25/01 Химия | ||||||
4 | Жукова М.Е. ЛД-25/01 Химия | ||||||
5 | Жукова М.Е. Ф-25/02 Химия | ||||||
6 | |||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |