![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Мыльникова А.А. Ф-25/01 Ин.язык | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Мыльникова А.А. Ф-25/02 Ин.язык | ||||||
6 | Мыльникова А.А. ЛД-25/01 Ин.язык | ||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Колпаченко С.А ЛД-25/02 Ин.язык | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | Козырева Е.В. АД-25/01 Ин.язык | ||||||
2 | Козырева Е.В. СП-25/01 Ин.язык | ||||||
3 | Козырева Е.В. АД-25/02 Ин.язык | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | Гусак А.А. АД-25/02 Математика | ||||||
2 | |||||||
3 | Козырева Е.В. АД-25/02 Ин.язык | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | Погребная И.Ю. СД-25/02 Карьерное моделирование | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | Козырева Е.В. СП-25/01 Ин.язык | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | Погребная И.Ю. АД-25/01 Карьерное моделирование | ||||||
3 | |||||||
4 | Николаева Т.С. Ф-25/01 Математика | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | Хуснутдинова О.В. Ф-25/01 Обществознание | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Мыльникова А.А. ЛД-25/01 Ин.язык | ||||||
4 | Мыльникова А.А. ЛД-25/02 Ин.язык | ||||||
5 | |||||||
6 | Колпаченко С.А Ф-25/02 Ин.язык | ||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | Гусак А.А. АД-25/01 Математика | ||||||
2 | Козырева Е.В. АД-25/01 Ин.язык | ||||||
3 | Колпаченко С.А Ф-25/01 Ин.язык | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |