![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | СД-25/01 211 Карьерное моделирование | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | СД-25/03 204 Карьерное моделирование | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | ЛД-25/02 300 Карьерное моделирование | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | Ф-25/02 216 Карьерное моделирование | ||||||
3 | ЛД-25/01 216 Карьерное моделирование | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | СД-25/02 214 Карьерное моделирование | ||||||
2 | СП-25/01 203 Карьерное моделирование | ||||||
3 | Ф-25/01 300 Карьерное моделирование | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | АД-25/01 214 Карьерное моделирование | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | АД-25/02 217 Карьерное моделирование | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |