| День | Пара | |
| |
23.01.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Соктуев Б.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | Соктуев Б.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 7 | Соктуев Б.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| |
24.01.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Соктуев Б.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 2 | Полковников А.Е. СД-24/2 (ИОКБ) СД-24/3(Жигалово) СД-24/4(Киренск) Цифровые и коммуникативные технологии в профессиональной деятельности медицинской сестры |
| 3 | Полковников А.Е. СД-24/2 (ИОКБ) СД-24/3(Жигалово) СД-24/4(Киренск) Цифровые и коммуникативные технологии в профессиональной деятельности медицинской сестры |
| 4 | Полковников А.Е. СД-24/2 (ИОКБ) СД-24/3(Жигалово) СД-24/4(Киренск) Цифровые и коммуникативные технологии в профессиональной деятельности медицинской сестры |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.01.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.01.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Соктуев Б.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 6 | Соктуев Б.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| 7 | Соктуев Б.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
| |
27.01.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Пыжьянов А.И. СД-25/4 (Матрешка) СД-25/3 ИОКБ СД-25/7 Мама СД-25/5 ИГКБ№8 СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД СД-25/8 Бодайбо СД-25/9 (Слюдянка) Основы патологии |
| 6 | Пыжьянов А.И. СД-25/4 (Матрешка) СД-25/3 ИОКБ СД-25/7 Мама СД-25/5 ИГКБ№8 СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД СД-25/8 Бодайбо СД-25/9 (Слюдянка) Основы патологии |
| 7 | |
| |
28.01.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Балабанова И.Г. ЛД-24/4( У-Илимск) Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 6 | Балабанова И.Г. ЛД-24/4( У-Илимск) Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 7 | Балабанова И.Г. ЛД-24/4( У-Илимск) Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| |
29.01.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
30.01.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
31.01.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.02.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
02.02.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
03.02.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
04.02.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
05.02.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
Обновлено: 23.01.2026 в 14:41.