День | Пара | |
|
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |
1 | |
2 | Пыжьянов А.И. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
3 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
4 | Соктуев Б.С. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Ведение мед. докум., орган. деят. находящегося в распоряжении мед. персонала |
5 | Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля |
6 | Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля |
7 | Стрельников В.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
|
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |
1 | |
2 | Добродей А.В. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ.скорой мед. помощи в экстр. и неотл. формах |
3 | Добродей А.В. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ.скорой мед. помощи в экстр. и неотл. формах |
4 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
5 | Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
6 | Стрельников В.С. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
7 | |
|
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |
1 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
2 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
3 | Соктуев Б.С. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Ведение мед. докум., орган. деят. находящегося в распоряжении мед. персонала |
4 | Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) СД-24/3(Жигалово) СД-24/4(Киренск) Сестринский уход при инфекционных болезнях |
5 | Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) СД-24/3(Жигалово) СД-24/4(Киренск) Сестринский уход при инфекционных болезнях |
6 | Полковников А.Е. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Информ. тех. в проф. деятельности |
7 | |
|
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |
1 | |
2 | Пыжьянов А.И. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
3 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
4 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
5 | Полковников А.Е. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Информ. тех. в проф. деятельности |
6 | |
7 | |
|
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |
1 | |
2 | Пыжьянов А.И. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
3 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
4 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
5 | |
6 | |
7 | Малмалаев В.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля |
|
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |
1 | |
2 | Пыжьянов А.И. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
3 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
4 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
5 | Окснер С.А. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля |
6 | |
7 | Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний |
|
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |
1 | |
2 | Пыжьянов А.И. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
3 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
4 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
5 | |
6 | Малмалаев В.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) ЛД-24/5( Качуг) Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля |
7 | |
|
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |
1 | |
2 | Пыжьянов А.И. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
3 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
4 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
5 | |
6 | |
7 | |
|
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |
1 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
2 | Кручинин Л.Е. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Осущ. мед. реабил. и абилитации |
3 | Пыжьянов А.И. ЛД-23/1 ЛД-23/2 Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Обновлено: 03.09.2025 в 16:42.