| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
06.12.2025 Сб-2 | 0 | |
| 1 | | Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний КВД Соркина Г.Ю. | |
| 2 | | Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний КВД Соркина Г.Ю. | |
| 3 | | Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний КВД Соркина Г.Ю. | |
| 4 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | | |
| 5 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | | |
| 6 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.12.2025 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.12.2025 Пн-1 | 0 | Разговор о важном Сферум 15 Лагерева О.В. |
| 1 | |
| 2 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | | |
| 3 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | | |
| 4 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 5 | | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 6 | | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.12.2025 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | | |
| 3 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | | |
| 4 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 5 | | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 6 | | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.12.2025 Ср-1 | 0 | |
| 1 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 2 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 3 | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 502 Окснер С.А. | УП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля 501 Морозовская В.М. | |
| 4 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 5 | Инструктаж по ПП 217 Технородова С.С |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.12.2025 Чт-1 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.12.2025 Пт-1 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.12.2025 Сб-1 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.12.2025 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.12.2025 Пн-2 | 0 | Разговор о важном Сферум 12 Лагерева О.В. |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.12.2025 Вт-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.12.2025 Ср-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Окснер С.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.12.2025 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 2 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.12.2025 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 06.12.2025 в 13:55.