| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
23.01.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум 404 Соктуев Б.С. |
| 6 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум 404 Соктуев Б.С. |
| 7 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум 404 Соктуев Б.С. |
| |
24.01.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум 404 Соктуев Б.С. |
| 2 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум,402 Соктуев Б.С. |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум,409 Капустина Г.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
25.01.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
26.01.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум 404 Соктуев Б.С. |
| 6 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум 404 Соктуев Б.С. |
| 7 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Сферум 404 Соктуев Б.С. |
| |
27.01.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера Качуг 1 Коршунова В.Ю. |
| 6 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера Качуг 1 Коршунова В.Ю. |
| 7 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера Качуг 1 Коршунова В.Ю. |
| |
28.01.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 6 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 7 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Фарафонова С.Б. |
| |
29.01.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 6 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 7 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Фарафонова С.Б. |
| |
30.01.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 6 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 7 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Фарафонова С.Б. |
| |
31.01.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Качуг 1 Игнатьева С.Э. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
01.02.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
02.02.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
03.02.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
04.02.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
05.02.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
Обновлено: 23.01.2026 в 14:40.