![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |||
1 | Физ. культура 507 Ткаченко Н.И. | |||
2 | Ин. язык в проф. деятельности 211 Мыльникова А.А. | Ин. язык в проф. деятельности 214 Козырева Е.В. | ||
3 | Основы фин. грамотности 216 Давыдова С.Н. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |||
1 | Основы фин. грамотности Сферум 5 Давыдова С.Н. | |||
2 | Основы фин. грамотности Сферум 5 Давыдова С.Н. | |||
3 | Анат. и физиол. человека Сферум 5 Конькова Н.В. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | Обесп. безоп. окр. среды в мед. организации Сферум 5 Кадникова О.Ю. | |||
4 | Анат. и физиол. человека Сферум 5 Конькова Н.В. | |||
5 | Анат. и физиол. человека Сферум 5 Конькова Н.В. | |||
6 | ||||
7 | ||||
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |