| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 208 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 208 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 208 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Информ. тех. в проф. деятельности 210 Юн.Р.Е. | | |
| 2 | Информ. тех. в проф. деятельности 210 Юн.Р.Е. | | |
| 3 | Информ. тех. в проф. деятельности 210 Юн.Р.Е. | | |
| 4 | | Информ. тех. в проф. деятельности 210 Юн.Р.Е. | |
| 5 | | Информ. тех. в проф. деятельности 210 Юн.Р.Е. | |
| 6 | | Информ. тех. в проф. деятельности 210 Юн.Р.Е. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Информ. тех. в проф. деятельности 409 Юн.Р.Е. | | |
| 2 | Информ. тех. в проф. деятельности 409 Юн.Р.Е. | | |
| 3 | Информ. тех. в проф. деятельности 409 Юн.Р.Е. | | |
| 4 | | Информ. тех. в проф. деятельности 409 Юн.Р.Е. | |
| 5 | | Информ. тех. в проф. деятельности 409 Юн.Р.Е. | |
| 6 | | Информ. тех. в проф. деятельности 409 Юн.Р.Е. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий Сферум 1 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий Сферум 1 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий Сферум 1 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Генетика с основами мед. генетики 212 Богданова Р.И. | | |
| 2 | Основы береж. производства 213 Иванова И.С. | | |
| 3 | Основы береж. производства 213 Иванова И.С. | | |
| 4 | | БЖ 216 Фёдоров И.П. | |
| 5 | | Основы береж. производства 213 Иванова И.С. | |
| 6 | | Основы береж. производства 213 Иванова И.С. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | БЖ 217 Моргулис А.П. | БЖ 216 Фёдоров И.П. | |
| 2 | БЖ 217 Моргулис А.П. | БЖ 216 Фёдоров И.П. | |
| 3 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 2 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 3 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 210 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 210 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 210 Юн Э.П. | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 2 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 3 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 2 | | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 3 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | Специализация по профилю специальности ИГКБ №1 Лыкосова Е.Г. | |
| 4 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | | |
| 5 | Специализация по профилю специальности Матрешка Степанова Н.П. | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.