![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |||
1 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности Сферум 6 Козыдло В.Б. | |||
2 | Диффер. диагностика и оказание неотл. мед. помощи на догоспитальном этапе Сферум 6 Таратута С.Н. | |||
3 | БЖ Сферум 6 Моргулис А.П. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |||
1 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности Сферум 6 Козыдло В.Б. | |||
2 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности Сферум 6 Козыдло В.Б. | |||
3 | БЖ Сферум 6 Моргулис А.П. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |||
1 | БЖ Сферум 6 Моргулис А.П. | |||
2 | БЖ Сферум 6 Моргулис А.П. | |||
3 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности Сферум 6 Козыдло В.Б. | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |