| День | Пара | |
| |
31.05.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.06.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 2 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 3 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.06.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 2 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 3 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.06.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.06.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 2 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 3 | АД-24/01 ИГКБ№8 Мероприятия, направленные на сохранение репродуктивного здоровья |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
05.06.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.06.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.06.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.06.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.06.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.06.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.06.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.06.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.06.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 2 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 3 | АД-24/01 К 1 УП. Осущ. организационной, профилак. работы, формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:38.