| День | Пара | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 402 Курсовая работа |
| 2 | ЛД-24/2 402 Курсовая работа |
| 3 | ЛД-24/2 402 Курсовая работа |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-23/01 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-23/01 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-23/01 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 5 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 6 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-23/01 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-23/01 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-23/01 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 5 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 6 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-23/01 402 Курсовая работа |
| 2 | ЛД-23/01 402 Курсовая работа |
| 3 | ЛД-23/01 402 Курсовая работа |
| 4 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 5 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 6 | ЛД-24/2 402 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 0 | ЛД-25/2 Сферум 12 Разговор о важном |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 2 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 3 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 5 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 6 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-24/2 402 УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 5 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 6 | ЛД-25/2 402 Пропедевтика внутренних болезней |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:50.