| День | Пара | |
| |
21.09.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.09.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.09.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 4 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 5 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 6 | СД-26/3 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 7 | СД-26/3 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 8 | |
| |
24.09.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 2 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 3 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 4 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 5 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 6 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
25.09.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | СД-26/1 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 2 | СД-26/1 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 3 | СД-26/1 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
26.09.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 2 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 3 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 4 | СД-26/2 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 5 | СД-26/2 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 6 | СД-26/2 501 ЗОЖ и профилактика заболеваний в зрелом возрасте (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
27.09.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
28.09.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 2 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 3 | АД-24/01 501 Мед помощь пациентам в период беременности, родов, послеродовый период (Пр) |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
29.09.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
30.09.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.10.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.10.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.10.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.10.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |