![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ЛД-25/2 ЛД-25/1 312 Здоровый чел. и его окруж. | |||
7 | ||||
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | СД-24/2 (ИОКБ) СД-24/3(Жигалово) СД-24/4(Киренск) Сферум 3 Сестринский уход в педиатрии | |||
7 | ||||
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ЛД-24/01 ЛД-24/02 311 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля | |||
3 | ЛД-24/01 ЛД-24/02 311 Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |