![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Ткаченко Н.И. СП-25/01 Физ. культура | ||||||
4 | |||||||
5 | Ткаченко Н.И. Ф-25/02 Физ. культура | ||||||
6 | |||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | Ткаченко Н.И. Ф-25/01 Физ. культура | ||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/02 Физ. культура | ||||||
2 | |||||||
3 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/01 Физ. культура | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
День | Пара | Неделя 2 | |||||
Пн | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Ткаченко Н.И. Ф-25/02 Физ. культура | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/01 Физ. культура | ||||||
6 | |||||||
Ср | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/02 Физ. культура | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Чт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Пт | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Ткаченко Н.И. Ф-25/01 Физ. культура | ||||||
6 | |||||||
Сб | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Ткаченко Н.И. СП-25/01 Физ. культура | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
Вс | 0 | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |