![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |||
1 | Ткаченко Н.И. СД-24/01 Физ. культура | |||
2 | Ткаченко Н.И. СД-24/03 Физ. культура | |||
3 | Ткаченко Н.И. СД-24/02 Физ. культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | Ткаченко Н.И. АД-24/1 Физ. культура | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Ткаченко Н.И. АД-24/2 Физ. культура | |||
7 | ||||
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/02 Физ. культура | |||
6 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/01 Физ. культура | |||
7 | ||||
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/01 Физ. культура | |||
6 | Ткаченко Н.И. Ф-25/01 Физ. культура | |||
7 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Ткаченко Н.И. ЛД-25/02 Физ. культура | |||
7 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Ткаченко Н.И. Ф-25/02 Физ. культура | |||
7 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | Ткаченко Н.И. СП-25/01 Физ. культура | |||
7 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |