| | 1 | 2 | 3 |
День | Пара | |
|
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Сферум 2 Окснер С.А. |
6 | Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Сферум 2 Окснер С.А. |
7 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 2 Стрельников В.С. |
|
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий Сферум 2 Соркина Г.Ю. |
6 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 2 Стрельников В.С. |
7 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 1 Стрельников В.С. |
|
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Информ. тех. в проф. деятельности Сферум 3 Полковников А.Е. |
6 | Информ. тех. в проф. деятельности Сферум 2 Полковников А.Е. |
7 | Физ. культура У-Илимск-1 Вакансия У-Илимск физкультура |
|
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Информ. тех. в проф. деятельности Сферум 2 Полковников А.Е. |
6 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Сферум 1 Малмалаев В.Ю. |
7 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Сферум 3 Малмалаев В.Ю. |
|
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 1 Стрельников В.С. |
6 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Сферум 1 Малмалаев В.Ю. |
7 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Сферум 2 Малмалаев В.Ю. |
|
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Сферум 2 Окснер С.А. |
6 | Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Сферум 1 Соркина Г.Ю. |
7 | Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Сферум 2 Соркина Г.Ю. |
|
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 1 Стрельников В.С. |
6 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Сферум 2 Малмалаев В.Ю. |
7 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Сферум 1 Малмалаев В.Ю. |
|
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 1 Стрельников В.С. |
6 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 1 Стрельников В.С. |
7 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Сферум 1 Малмалаев В.Ю. |
|
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |
1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 3 Стрельников В.С. |
2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Сферум 1 Стрельников В.С. |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
Обновлено: 03.09.2025 в 16:42.