![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | Ф-24/1 Ф-23/01 Сферум 1 Лекарствоведение с основами фармакологии | |||
3 | Ф-24/1 Ф-23/01 Сферум 1 Лекарствоведение с основами фармакологии | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |||
1 | Ф-24/1 Ф-23/01 312 Лекарствоведение с основами фармакологии | |||
2 | Ф-24/1 Ф-23/01 312 Лекарствоведение с основами фармакологии | |||
3 | Ф-24/1 Ф-23/01 312 Лекарствоведение с основами фармакологии | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |||
1 | Ф-24/1 Ф-23/01 Сферум Лекарствоведение с основами фармакологии | |||
2 | Ф-24/1 Ф-23/01 Сферум Оптовая торговля лекар. средствами | |||
3 | Ф-24/1 Ф-23/01 Сферум Лекарствоведение с основами фармакологии | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |