| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
31.05.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.06.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.06.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.06.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.06.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
05.06.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Капустина Г.С. | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | Инструктаж по ПП Технородова С.С |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.06.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Ин. язык в проф. деятельности 214 Козырева Е.В. | Ин. язык в проф. деятельности 213 Мыльникова А.А. | |
| 4 | Физ. культура 503 Масалимова Н.А. |
| 5 | Физ. культура 503 Масалимова Н.А. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.06.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.06.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.06.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней ИГКБ№ 10 Капустина Г.С. |
| 2 | Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней ИГКБ№ 10 Капустина Г.С. |
| 3 | Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней ИГКБ№ 10 Капустина Г.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.06.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 2 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 3 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.06.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 2 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 3 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.06.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.06.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 2 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 3 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 4 | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Капустина Г.С.. | ПП. Пропедевтика внутренних болезней Фарафонова С.Б.. | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:39.