| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 500 Коршунова В.Ю. |
| 2 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 500 Коршунова В.Ю. |
| 3 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 500 Коршунова В.Ю. |
| 4 | Физ. культура 503 Лыженкова Р.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | | УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | | УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | | |
| 5 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | | УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | | УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | УП.Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | | |
| 5 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | Курсовая работа 402 Фарафонова С.Б. | |
| 2 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | Курсовая работа 402 Фарафонова С.Б. | |
| 3 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | Курсовая работа 402 Фарафонова С.Б. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 0 | Разговор о важном 204 Гусак И.А. |
| 1 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 2 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 3 | Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий 6 Абашов А.Т. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 501 Коршунова В.Ю. |
| 2 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 501 Коршунова В.Ю. |
| 3 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 501 Коршунова В.Ю. |
| 4 | Физ. культура 503 Лыженкова Р.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Курсовая работа 6 Абашов А.Т. | СРС. Курсовая работа Фарафонова С.Б.. | |
| 2 | Курсовая работа 6 Абашов А.Т. | СРС. Курсовая работа Фарафонова С.Б.. | |
| 3 | Курсовая работа 6 Абашов А.Т. | СРС. Курсовая работа Фарафонова С.Б.. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля ИГП№10 Капустина Г.С. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.