| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
06.12.2025 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Информ. тех. в проф. деятельности 310 С Полковников А.Е. | Информ. тех. в проф. деятельности 208 Юн Э.П. | |
| 2 | Информ. тех. в проф. деятельности 310 С Полковников А.Е. | Информ. тех. в проф. деятельности 208 Юн Э.П. | |
| 3 | Информ. тех. в проф. деятельности 310 С Полковников А.Е. | Информ. тех. в проф. деятельности 208 Юн Э.П. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.12.2025 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.12.2025 Пн-1 | 0 | Разговор о важном Сферум 10 Гусак И.А. |
| 1 | Информ. тех. в проф. деятельности 310 С Полковников А.Е. | | |
| 2 | Информ. тех. в проф. деятельности 310 С Полковников А.Е. | | |
| 3 | Информ. тех. в проф. деятельности 310 С Полковников А.Е. | | |
| 4 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 5 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 6 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.12.2025 Вт-1 | 0 | |
| 1 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | | |
| 2 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | | |
| 3 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | | |
| 4 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 5 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 6 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.12.2025 Ср-1 | 0 | |
| 1 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | Информ. тех. в проф. деятельности Сферум Юн Э.П. | |
| 2 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | Информ. тех. в проф. деятельности Сферум Юн Э.П. | |
| 3 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | Информ. тех. в проф. деятельности Сферум Юн Э.П. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.12.2025 Чт-1 | 0 | |
| 1 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | | |
| 2 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | | |
| 3 | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля ИОКБ хир Бартуль Д.С. | | |
| 4 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 5 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 6 | | УП. Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.12.2025 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Инструктаж по ПП 300 Технородова С.С |
| 2 | Информ. тех. в проф. деятельности 310 С Полковников А.Е. | Информ. тех. в проф. деятельности 208 Юн Э.П. | |
| 3 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 4 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.12.2025 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 2 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.12.2025 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.12.2025 Пн-2 | 0 | Разговор о важном Сферум 15 Гусак И.А. |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.12.2025 Вт-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.12.2025 Ср-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.12.2025 Чт-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.12.2025 Пт-2 | 0 | |
| 1 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 2 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 3 | ПП. Провед-е мед.обслед.с целью диагностики, назн-я и провед-я леч-я заб-ий педиатрич.профиля Паскевская В.А.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 06.12.2025 в 13:55.