| День | Пара | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Абашов А.Т. ЛД-23/02 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 2 | Абашов А.Т. ЛД-23/02 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 3 | Абашов А.Т. ЛД-23/02 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 4 | Абашов А.Т. ЛД-24/1 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 5 | Абашов А.Т. ЛД-24/1 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 6 | Абашов А.Т. ЛД-24/1 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 4 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 5 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 6 | Абашов А.Т. СД-24/2/оз Сестринский уход при инфекционных болезнях |
| 7 | Абашов А.Т. СД-24/2/оз Сестринский уход при инфекционных болезнях |
| 8 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 4 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 5 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 6 | Абашов А.Т. СД-24/2/оз Сестринский уход при инфекционных болезнях |
| 7 | Абашов А.Т. СД-24/2/оз Сестринский уход при инфекционных болезнях |
| 8 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 2 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 3 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 4 | Абашов А.Т. ЛД-24/1 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 5 | Абашов А.Т. ЛД-24/1 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 6 | Абашов А.Т. ЛД-24/1 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 2 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 3 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Абашов А.Т. Ф-25/1/оз Основы микробиологии и иммунологии |
| 7 | Абашов А.Т. Ф-25/1/оз Основы микробиологии и иммунологии |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Абашов А.Т. Ф-25/1/оз Основы микробиологии и иммунологии |
| 7 | Абашов А.Т. Ф-25/1/оз Основы микробиологии и иммунологии |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | Абашов А.Т. СД-24/2/оз Сестринский уход при инфекционных болезнях |
| 7 | Абашов А.Т. СД-24/2/оз Сестринский уход при инфекционных болезнях |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Курсовая работа |
| 2 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Курсовая работа |
| 3 | Абашов А.Т. ЛД-23/01 Курсовая работа |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Абашов А.Т. СД-25/2 Основы микробиологии и иммунологии |
| 2 | Абашов А.Т. СД-25/2 Основы микробиологии и иммунологии |
| 3 | Абашов А.Т. СД-25/2 Основы микробиологии и иммунологии |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.