| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
31.05.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.06.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 2 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 3 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.06.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 2 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 3 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.06.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 2 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 3 | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни ИГКБ№ 10 Коралис Е.А. | Проведение мероприятий по профилактике заболеваний,укреплению здоровья и пропаганде здорового образа жизни Госпиталь Пыжьянов А.И. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.06.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 3 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 502 Коршунова В.Ю. |
| 4 | Профессиональная коммуникация в работе фельдшера 502 Коршунова В.Ю. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
05.06.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | | |
| 2 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 409 Соктуев Б.С. | |
| 3 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 409 Соктуев Б.С. | |
| 4 | | УП. Осушествление профилактической деятельности 409 Соктуев Б.С. | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.06.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 409 Соктуев Б.С. | |
| 2 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 409 Соктуев Б.С. | |
| 3 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 409 Соктуев Б.С. | |
| 4 | Физ. культура 505 Лыженкова Р.С. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.06.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.06.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 2 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 3 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.06.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | | |
| 2 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | | |
| 3 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | | |
| 4 | | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 5 | | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 6 | | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.06.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 2 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 3 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.06.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 2 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 3 | УП. Осушествление профилактической деятельности ИГП№10 Коралис Е.А. | УП. Осушествление профилактической деятельности 312 Соктуев Б.С. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.06.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.06.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:39.