| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 2 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 3 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 4 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 2 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 3 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 4 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 2 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 3 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 2 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 3 | ПП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме Радюкова Н.В.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 409 Юн.Р.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.