Журнал занятий
- Общий уход за пациентами
- 31.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 28.02.2026 | 1 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 2. | 28.02.2026 | 2 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 3. | 28.02.2026 | 3 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 4. | 04.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 5. | 04.03.2026 | 6 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 6. | 04.03.2026 | 7 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 7. | 06.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 8. | 06.03.2026 | 6 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 9. | 06.03.2026 | 7 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 10. | 13.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 11. | 13.03.2026 | 6 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 12. | 14.03.2026 | 1 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 13. | 14.03.2026 | 2 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 14. | 18.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 15. | 18.03.2026 | 6 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 16. | 19.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 17. | 19.03.2026 | 6 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 18. | 20.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 19. | 20.03.2026 | 6 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Бол8 |
| 20. | 23.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 21. | 23.03.2026 | 6 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
| 22. | 24.03.2026 | 5 | СД-25/5 ИГКБ№8 | 0 | Чипизубова Н.В. | Больница 8 |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:41.