| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | Специализация по профилю специальности ОДКБ Радикевич О.В. | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 2 | Специализация по профилю специальности ОДКБ Радикевич О.В. | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 3 | Специализация по профилю специальности ОДКБ Радикевич О.В. | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 4 | | Участие медицинской сестры в оказании медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | БЖ 217 Моргулис А.П. | Генетика с основами мед. генетики 213 Богданова Р.И. | |
| 3 | БЖ 217 Моргулис А.П. | БЖ 214 Фёдоров И.П. | |
| 4 | Генетика с основами мед. генетики 212 Богданова Р.И. | БЖ 214 Фёдоров И.П. | |
| 5 | Физ. культура 503 Лыженкова Р.С. |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Специализация по профилю специальности ОДКБ Радикевич О.В. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 2 | Специализация по профилю специальности ОДКБ Радикевич О.В. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 3 | Специализация по профилю специальности ОДКБ Радикевич О.В. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | УП.Цифровые и коммуникативные технологии в профессиональной деятельности медицинской сестры (Ц) Сферум 10 Юн.Р.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 2 | УП.Цифровые и коммуникативные технологии в профессиональной деятельности медицинской сестры (Ц) Сферум 10 Юн.Р.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 3 | УП.Цифровые и коммуникативные технологии в профессиональной деятельности медицинской сестры (Ц) Сферум 10 Юн.Р.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Физ. культура 503 Лыженкова Р.С. |
| 2 | БЖ 217 Моргулис А.П. | БЖ 216 Фёдоров И.П. | |
| 3 | БЖ 217 Моргулис А.П. | БЖ 216 Фёдоров И.П. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | УП. Оказание медицинской помощи в экстренной форме МСЧ ИАПО 1 Радюкова Н.В. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | Специализация по профилю специальности ИОИКБ Ашурова О.В. | |
| 2 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | Специализация по профилю специальности ИОИКБ Ашурова О.В. | |
| 3 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | Специализация по профилю специальности ИОИКБ Ашурова О.В. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 2 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 3 | | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | |
| 4 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | | |
| 5 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | | |
| 6 | Профессиональные коммуникации в работе медицинской сестры, в том числе с использхованием цифровых технологий 401 Кручинин Л.Е. | | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.