Журнал занятий
- Физическая культура
- 23.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 02.09.2026 | 5 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 2. | 12.09.2026 | 4 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт.зал |
| 3. | 18.09.2026 | 5 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт.зал |
| 4. | 24.09.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 5. | 09.10.2026 | 2 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 6. | 12.10.2026 | 6 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 7. | 14.10.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 8. | 16.10.2026 | 5 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 9. | 21.10.2026 | 2 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт.зал |
| 10. | 24.10.2026 | 6 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 11. | 26.10.2026 | 4 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт.зал |
| 12. | 29.10.2026 | 2 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 13. | 02.11.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 14. | 03.11.2026 | 4 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 15. | 06.11.2026 | 4 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 16. | 12.11.2026 | 2 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 17. | 14.11.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт.зал |
| 18. | 18.11.2026 | 4 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
| 19. | 21.11.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Масалимова Н. А. | Спорт. зал |
Обновлено: 22.11.2026 в 15:26.