| | | 1 | 2 | 3 |
| День | Пара | |
| |
11.03.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | ПП.Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий Балабанова И.Г.. |
| 2 | ПП.Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий Балабанова И.Г.. |
| 3 | ПП.Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий Балабанова И.Г.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
12.03.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | ПП.Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий Балабанова И.Г.. |
| 2 | ПП.Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий Балабанова И.Г.. |
| 3 | ПП.Провед-е мед. обслед. с целью диагностики, назн-я и пров-я леч-я инфекционных заб-ий Балабанова И.Г.. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.03.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 218 Капустина Г.С. |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 218 Капустина Г.С. |
| 3 | Ин. язык в проф. деятельности 214 Козырева Е.В. | Ин. язык в проф. деятельности 213 Мыльникова А.А. | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
14.03.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 218 Капустина Г.С. |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 218 Капустина Г.С. |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 218 Капустина Г.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
15.03.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
16.03.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 311 Капустина Г.С. |
| 2 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля 218 Капустина Г.С. |
| 3 | Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля Капустина Г.С. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.03.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 2 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 3 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 4 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 5 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 6 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.03.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Физ. культура 505 Масалимова Н.А. |
| 5 | Анат. и физиол. человека 213 Белых В.И. | Анат. и физиол. человека 300 Труфанова В.А. | |
| 6 | Анат. и физиол. человека 213 Белых В.И. | Анат. и физиол. человека 300 Труфанова В.А. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.03.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 2 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 3 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 4 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 5 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 6 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля Малмалаев В.Ю. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.03.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 2 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 3 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 4 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 5 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 6 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.03.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 2 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 3 | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | | |
| 4 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 5 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 6 | | Провед. мед. обсл. с целью диагностики, назначения и провед. лечения забол. хирург. профиля 500 Малмалаев В.Ю. | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.03.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
23.03.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
24.03.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:50.