| День | Пара | |
| |
31.05.2026 Вс-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
01.06.2026 Пн-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
02.06.2026 Вт-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
03.06.2026 Ср-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | ЛД-25/1 ИГКБ№ 10 Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней |
| 5 | ЛД-25/1 ИГКБ№ 10 Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней |
| 6 | ЛД-25/1 ИГКБ№ 10 Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней |
| 7 | |
| 8 | |
| |
04.06.2026 Чт-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-25/2 ИГП№10 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
05.06.2026 Пт-1 | 0 | |
| 1 | ЛД-25/2 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 2 | ЛД-25/2 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 3 | ЛД-25/2 Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
06.06.2026 Сб-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
07.06.2026 Вс-1 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
08.06.2026 Пн-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
09.06.2026 Вт-2 | 0 | |
| 1 | ЛД-25/2 ИГКБ№ 10 Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней |
| 2 | ЛД-25/2 ИГКБ№ 10 Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней |
| 3 | ЛД-25/2 ИГКБ№ 10 Экзамен. Пропедевтика внутренних болезней |
| 4 | ЛД-23/01 500 Экзамен. ПМ.02. Осуществление лечебно-диагностической деятельности |
| 5 | ЛД-23/01 500 Экзамен. ПМ.02. Осуществление лечебно-диагностической деятельности |
| 6 | ЛД-23/01 500 Экзамен. ПМ.02. Осуществление лечебно-диагностической деятельности |
| 7 | |
| 8 | |
| |
10.06.2026 Ср-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
11.06.2026 Чт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | ЛД-24/4( У-Илимск) Экзамен. Осуществление лечебно-диагностической деятельности |
| 6 | ЛД-24/4( У-Илимск) Экзамен. Осуществление лечебно-диагностической деятельности |
| 7 | ЛД-24/4( У-Илимск) Экзамен. Осуществление лечебно-диагностической деятельности |
| 8 | |
| |
12.06.2026 Пт-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
13.06.2026 Сб-2 | 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:37.