Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Окснер С. А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Окснер С. А. АД-25/01 0 Осуществление проф ухода за здоровым новорождённым и ребёнком грудного возраста Лекция 18 3 16 2 0,2 0 30.12.2026 89
2.Окснер С. А. АД-25/02 0 Осуществление проф ухода за здоровым новорождённым и ребёнком грудного возраста Лекция 18 3 16 2 0,2 0 30.12.2026 89
3.Окснер С. А. ЛД-24/01 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
4.Окснер С. А. ЛД-24/01 0 ПП.02.03 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Производственная практика 6 1 0 6 0,8 0 30.12.2026 0
5.Окснер С. А. ЛД-24/01 1 УП.02.03 Учебная практика 36 7 0 36 4,9 0 30.12.2026 0
6.Окснер С. А. ЛД-24/01 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
7.Окснер С. А. ЛД-24/01 1 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Практика 30 5 0 30 4,1 0 30.12.2026 0
8.Окснер С. А. ЛД-24/02 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
9.Окснер С. А. ЛД-24/02 1 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Практика 30 5 0 30 4,1 0 30.12.2026 0
10.Окснер С. А. ЛД-24/02 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
11.Окснер С. А. ЛД-24/02 1 УП.02.03 Учебная практика 36 7 0 36 4,9 0 30.12.2026 0
12.Окснер С. А. ЛД-24/02 0 ПП.02.03 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Производственная практика 6 1 0 6 0,8 0 30.12.2026 0
13.Окснер С. А. ЛД-25/1 1 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
14.Окснер С. А. ЛД-25/1 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
15.Окснер С. А. ЛД-25/2 0 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Лекция 12 2 12 0 0,0 0 30.12.2026 100
16.Окснер С. А. ЛД-25/2 1 Проведение мед обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний педиатрического профиля Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
17.Окснер С. А. СД-24/01 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 30.12.2026 100
18.Окснер С. А. СД-24/02 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 30.12.2026 100
19.Окснер С. А. СД-24/03 0 Сестринский уход в педиатрии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 30.12.2026 100
20.Окснер С. А. СД-25/01 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Лекция 10 2 8 2 0,2 0 30.12.2026 80
21.Окснер С. А. СД-25/01 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разн. возрастные периоды Экзамен 4 1 2 2 0,2 0 30.12.2026 50
22.Окснер С. А. СД-25/01 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Практика 12 2 0 12 1,7 0 30.12.2026 0
23.Окснер С. А. СД-25/01 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 2 2 8 1,1 0 30.12.2026 20
24.Окснер С. А. СД-25/01 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
25.Окснер С. А. СД-25/01 0 МДК.03.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи дет-го населения (по запросу ИРБ) Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
26.Окснер С. А. СД-25/02 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разн. возрастные периоды Экзамен 4 1 2 2 0,2 0 30.12.2026 50
27.Окснер С. А. СД-25/02 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 2 2 8 1,1 0 30.12.2026 20
28.Окснер С. А. СД-25/02 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Лекция 10 2 8 2 0,2 0 30.12.2026 80
29.Окснер С. А. СД-25/02 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Практика 12 2 0 12 1,7 0 30.12.2026 0
30.Окснер С. А. СД-25/02 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
31.Окснер С. А. СД-25/02 0 МДК.03.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи дет-го населения (по запросу ИРБ) Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
32.Окснер С. А. СД-25/03 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Практика 12 2 0 12 1,7 0 30.12.2026 0
33.Окснер С. А. СД-25/03 0 МДК.03.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи дет-го населения (по запросу ИРБ) Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
34.Окснер С. А. СД-25/03 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разн. возрастные периоды Экзамен 4 1 2 2 0,2 0 30.12.2026 50
35.Окснер С. А. СД-25/03 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
36.Окснер С. А. СД-25/03 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 2 2 8 1,1 0 30.12.2026 20
37.Окснер С. А. СД-25/03 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Лекция 10 2 8 2 0,2 0 30.12.2026 80
38.Окснер С. А. СД-25/1 0 Разговоры о важном Лекция 16 3 4 12 1,7 4 30.12.2026 25
39.Окснер С. А. СД-26/1 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разн. возрастные периоды Экзамен 4 1 2 2 0,2 0 30.12.2026 50
40.Окснер С. А. СД-26/1 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
41.Окснер С. А. СД-26/1 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Практика 12 2 0 12 1,7 0 30.12.2026 0
42.Окснер С. А. СД-26/1 0 МДК.03.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи дет-го населения (по запросу ИРБ) Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
43.Окснер С. А. СД-26/1 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 2 0 10 1,3 0 30.12.2026 0
44.Окснер С. А. СД-26/1 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Лекция 10 2 10 0 0,0 0 30.12.2026 100
45.Окснер С. А. СД-26/2 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Лекция 10 2 0 10 1,3 0 30.12.2026 0
46.Окснер С. А. СД-26/2 0 Сестринское дело в системе ПМСП детского населения (по запросу ИРБ) Практика 24 4 0 24 3,4 0 30.12.2026 0
47.Окснер С. А. СД-26/2 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в разн. возрастные периоды Экзамен 4 1 2 2 0,2 0 30.12.2026 50
48.Окснер С. А. СД-26/2 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Практика 12 2 0 12 1,7 0 30.12.2026 0
49.Окснер С. А. СД-26/2 0 МДК.03.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи дет-го населения (по запросу ИРБ) Экзамен 8 1 0 8 1,1 0 30.12.2026 0
50.Окснер С. А. СД-26/2 0 ЗОЖ и профилактика заболеваний в дет. возрасте Лекция 10 2 10 0 0,0 0 30.12.2026 100
Обновлено: 20.09.2026 в 17:32.