![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
04.09.2025 Чт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | Ф-24/01 212 Основы патологии | |||
4 | ЛД-24/01 ЛД-24/02 311 Здоровый чел. и его окруж. (пожилой возраст) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
05.09.2025 Пт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | СД-25/4 (Матрешка) СД-25/3 ИОКБ СД-25/7 Мама СД-25/5 ИГКБ№8 СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД СД-25/8 Бодайбо Сферум 9 Здоровый образ жизни и профил. забол. в пожил. и стар. возрасте | |||
6 | ||||
7 | ||||
06.09.2025 Сб-1 | 0 | |||
1 | СД-25/4 (Матрешка) СД-25/3 ИОКБ СД-25/7 Мама СД-25/5 ИГКБ№8 СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД СД-25/8 Бодайбо Сферум 9 Здоровый образ жизни и профил. забол. в пожил. и стар. возрасте | |||
2 | ЛД-24/01 ЛД-24/02 312 Здоровый чел. и его окруж. (пожилой возраст) | |||
3 | СП-25/01 501 Индивидуальный проект | |||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
07.09.2025 Вс-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
08.09.2025 Пн-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
09.09.2025 Вт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
10.09.2025 Ср-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
11.09.2025 Чт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
12.09.2025 Пт-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
13.09.2025 Сб-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
14.09.2025 Вс-2 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
15.09.2025 Пн-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
16.09.2025 Вт-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
17.09.2025 Ср-1 | 0 | |||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 |