Журнал занятий
- Специализация по профилю специальности
- 11.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 20.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 2. | 20.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 3. | 20.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 4. | 21.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 5. | 21.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 6. | 21.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 7. | 22.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 8. | 22.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 9. | 22.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 10. | 23.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 11. | 23.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 12. | 23.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 13. | 24.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 14. | 24.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 15. | 24.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 16. | 26.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 17. | 26.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 18. | 26.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 19. | 27.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 20. | 27.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 21. | 27.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 22. | 28.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 23. | 28.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 24. | 28.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 25. | 29.01.2026 | 2 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 26. | 29.01.2026 | 3 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
| 27. | 29.01.2026 | 4 | ЛД-22/1 | 0 | Таратута С.Н. | Сфер.Подс3 |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.