Список аудиторий
№ п.п | Наименование аудитории |
1. | 1 |
2. | 2 |
3. | 202 ДПО Согласовать 2 смена |
4. | 203 30 чел, ПК, Т. |
5. | 204 30 чел, матем, |
6. | 208 |
7. | 210 |
8. | 211 30 чел |
9. | 212 30 чел, ПК,Т |
10. | 213 15 чел |
11. | 214 15 чел |
12. | 215 15 чел |
13. | 216 28 чел |
14. | 217 28 чел, Т |
15. | 218 60 чел, Т |
16. | 222 30 чел, проектор |
17. | 3 |
18. | 300 30 чел, Т |
19. | 301 |
20. | 302 |
21. | 305 15 чел |
22. | 306 30 чел |
23. | 310 |
24. | 310 А 15 чел, фарм |
25. | 310 Б 15 чел, фарм |
26. | 310 С 15 чел, фарм |
27. | 311 большие на 3 группы |
28. | 312 большие на 3 г |
29. | 4 |
30. | 401 |
31. | 402 |
32. | 403 |
33. | 404 |
34. | 407 |
35. | 408 |
36. | 409 |
37. | 410 |
38. | 5 |
39. | 500 30 чел |
40. | 501 30 чел |
41. | 502 30 чел |
42. | 503 |
43. | 505 |
44. | 507 |
45. | 6 |
46. | Больница 1 |
47. | Больница 2 |
48. | Больница 3 |
49. | Больница 4 |
50. | Больница 5 |
51. | Больница 7 |
52. | Больница 8 |
53. | Больница 9 |
54. | Госпиталь |
55. | Жигалово |
56. | ИОКБ |
57. | Качуг 1 |
58. | Киренск |
59. | Киренск 1 |
60. | ССНП |
61. | Сферум |
62. | Сферум 1 |
63. | Сферум 2 |
64. | Сферум 3 |
65. | Сферум 4 |
66. | Сферум 5 |
67. | Сферум 6 |
68. | Сферум 7 |
69. | Сферум 8 |
70. | Сферум 9 |
71. | У-Илимск |
72. | У-Илимск-1 |
Обновлено: 03.09.2025 в 16:40.