Журнал занятий
- Ведение мед документации, организация деят, находящегося в распоряжении персонала
- 23.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 01.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 2. | 01.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 3. | 01.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 4. | 02.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 5. | 02.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 6. | 02.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 7. | 03.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 8. | 03.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 9. | 03.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 10. | 05.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 11. | 06.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 12. | 06.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 13. | 06.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 14. | 08.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 15. | 08.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 16. | 08.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 17. | 12.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 18. | 13.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 19. | 13.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 20. | 13.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 21. | 15.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 22. | 15.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 23. | 15.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 24. | 20.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 25. | 20.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 26. | 20.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 27. | 22.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 28. | 22.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 29. | 22.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 30. | 27.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 31. | 27.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 32. | 27.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 33. | 29.10.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 34. | 29.10.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 35. | 29.10.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 36. | 02.11.2026 | 4 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 37. | 02.11.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 38. | 02.11.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 39. | 02.11.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 40. | 06.11.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 41. | 06.11.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 42. | 06.11.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 43. | 07.11.2026 | 5 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 44. | 07.11.2026 | 6 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
| 45. | 07.11.2026 | 7 | ЛД-24/4 | 0 | Гапоненко Т.В. | У-И |
Обновлено: 22.11.2026 в 15:27.