Журнал занятий
- Технология изготовления лекарственных форм
- 23.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 03.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | СФЕРУМ 5 |
| 2. | 03.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | СФЕРУМ 3 |
| 3. | 04.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 А |
| 4. | 04.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 А |
| 5. | 05.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 А |
| 6. | 05.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 А |
| 7. | 07.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 8. | 07.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 9. | 08.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 10. | 08.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 11. | 09.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 12. | 09.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 13. | 10.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 14. | 10.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 15. | 14.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 16. | 14.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 17. | 15.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 18. | 15.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 19. | 16.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 20. | 16.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 21. | 17.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 22. | 17.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 23. | 21.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 24. | 21.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 25. | 22.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 26. | 22.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 27. | 24.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 28. | 24.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 29. | 28.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 30. | 28.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 31. | 29.09.2026 | 7 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
| 32. | 29.09.2026 | 8 | Ф-24/1 оз | 0 | Фролова Н. П. | 310 |
Обновлено: 22.11.2026 в 15:27.