Журнал занятий
- Лекарствоведение с осн. фармакологии (л)
- 23.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 05.09.2026 | 5 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | СФЕРУМ 12 |
| 2. | 05.09.2026 | 6 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | СФЕРУМ 12 |
| 3. | 05.09.2026 | 7 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | СФЕРУМ 11 |
| 4. | 17.09.2026 | 4 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 5. | 18.09.2026 | 5 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 311 |
| 6. | 18.09.2026 | 6 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 311 |
| 7. | 19.09.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 216 |
| 8. | 19.09.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 216 |
| 9. | 19.09.2026 | 4 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 216 |
| 10. | 23.09.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 202 |
| 11. | 23.09.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 202 |
| 12. | 24.09.2026 | 4 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 204 |
| 13. | 25.09.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 300 |
| 14. | 25.09.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 300 |
| 15. | 25.09.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 16. | 28.09.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 А |
| 17. | 29.09.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 311 |
| 18. | 29.09.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 311 |
| 19. | 29.09.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 311 |
| 20. | 05.10.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 311 |
| 21. | 08.10.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 22. | 08.10.2026 | 4 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 23. | 10.10.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 А |
| 24. | 10.10.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 А |
| 25. | 10.10.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 А |
| 26. | 13.10.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 201 |
| 27. | 13.10.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 201 |
| 28. | 15.10.2026 | 4 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 202 |
| 29. | 15.10.2026 | 5 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 202 |
| 30. | 15.10.2026 | 6 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 202 |
| 31. | 16.10.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 32. | 16.10.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 33. | 16.10.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 34. | 17.10.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 221 |
| 35. | 17.10.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 221 |
| 36. | 17.10.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 221 |
| 37. | 20.10.2026 | 5 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 202 |
| 38. | 20.10.2026 | 6 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 202 |
| 39. | 21.10.2026 | 5 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 40. | 21.10.2026 | 6 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 41. | 22.10.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 221 |
| 42. | 22.10.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 221 |
| 43. | 24.10.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 312 |
| 44. | 24.10.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 312 |
| 45. | 24.10.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 312 |
| 46. | 02.11.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 47. | 02.11.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 48. | 02.11.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 218 |
| 49. | 03.11.2026 | 1 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 А |
| 50. | 03.11.2026 | 2 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 А |
| 51. | 03.11.2026 | 3 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 А |
| 52. | 09.11.2026 | 4 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 |
| 53. | 09.11.2026 | 5 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 |
| 54. | 09.11.2026 | 6 | Ф-26/1 | 0 | Суханова Т. А. | 310 |
Обновлено: 22.11.2026 в 15:27.