Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.пДатаЧасГруппаП/гПреподавательАудитория
1.12.03.20265СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
2.12.03.20266СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
3.12.03.20267СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
4.13.03.20265СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
5.13.03.20266СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
6.13.03.20267СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
7.14.03.20261СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
8.14.03.20262СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
9.17.03.20265СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
10.17.03.20266СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
11.18.03.20265СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9
12.18.03.20266СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД1Чугонова И.В.Больница 9

 

Обновлено: 31.05.2026 в 16:41.