Журнал занятий
- УП. Осушествление профилактической деятельности
- 31.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 26.03.2026 | 1 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 2. | 26.03.2026 | 2 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 3. | 26.03.2026 | 3 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 4. | 30.03.2026 | 1 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 5. | 30.03.2026 | 2 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 6. | 30.03.2026 | 3 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 7. | 31.03.2026 | 2 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 8. | 31.03.2026 | 3 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 9. | 31.03.2026 | 4 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 10. | 01.04.2026 | 1 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 11. | 01.04.2026 | 2 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 12. | 01.04.2026 | 3 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 13. | 03.04.2026 | 1 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 14. | 03.04.2026 | 2 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 15. | 03.04.2026 | 3 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 16. | 04.04.2026 | 1 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 17. | 04.04.2026 | 2 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
| 18. | 04.04.2026 | 3 | ЛД-24/1 | 1 | Гончарук Е.Н. | Больница 8 |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:41.