Журнал занятий
- ПП..Провед. мед. обслед. с целью диагностики, назнач. и провед.лечения заболеваний терапев. профиля
- 31.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 25.05.2026 | 4 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 2. | 25.05.2026 | 5 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 3. | 25.05.2026 | 6 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 4. | 26.05.2026 | 4 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 5. | 26.05.2026 | 5 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 6. | 26.05.2026 | 6 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 7. | 27.05.2026 | 4 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 8. | 27.05.2026 | 5 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | |
| 9. | 27.05.2026 | 6 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | |
| 10. | 28.05.2026 | 4 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 11. | 28.05.2026 | 5 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 12. | 28.05.2026 | 6 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 13. | 29.05.2026 | 4 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | Сферум |
| 14. | 29.05.2026 | 5 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | |
| 15. | 29.05.2026 | 6 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | |
| 16. | 30.05.2026 | 1 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | |
| 17. | 30.05.2026 | 2 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | |
| 18. | 30.05.2026 | 3 | ЛД-24/4( У-Илимск) | 0 | Гапоненко Т.В.. | |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:42.