Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Журнал занятий

№ п.пДатаЧасГруппаП/гПреподавательАудитория
1.18.11.20255СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1
2.18.11.20256СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1
3.24.11.20255СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1
4.24.11.20256СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1
5.25.11.20255СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1
6.25.11.20256СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1
7.26.11.20255СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1
8.26.11.20256СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД0Викторова Е.Ю.Матрешка 1

 

Обновлено: 08.12.2025 в 08:24.