Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 12.01.2026 | 4 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 500 |
| 2. | 22.01.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 222 |
| 3. | 23.01.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 500 |
| 4. | 31.01.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 204 |
| 5. | 02.02.2026 | 1 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 217 |
| 6. | 03.02.2026 | 1 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 300 |
| 7. | 14.02.2026 | 3 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 306 Химия |
| 8. | 17.02.2026 | 1 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 300 |
| 9. | 18.02.2026 | 4 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 306 Химия |
| 10. | 19.02.2026 | 1 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 300 |
| 11. | 25.02.2026 | 1 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 300 |
| 12. | 02.03.2026 | 1 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 217 |
| 13. | 03.03.2026 | 1 | Ф-25/02 | 0 | Жукова М.Е. | 306 Химия |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.