Журнал занятий
- Контроль качества лекар. средств
- 11.03.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 11.02.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | Сферум,311 |
| 2. | 11.02.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | Сферум,311 |
| 3. | 12.02.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | Сферум,311 |
| 4. | 12.02.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | Сферум,311 |
| 5. | 19.02.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | Сферум 1 |
| 6. | 19.02.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | Сферум 1 |
| 7. | 24.02.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 10 |
| 8. | 24.02.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 1 |
| 9. | 25.02.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 1 |
| 10. | 25.02.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 1 |
| 11. | 26.02.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 11 |
| 12. | 26.02.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 11 |
| 13. | 27.02.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 11 |
| 14. | 27.02.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | Сферум 10 |
| 15. | 03.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | 301 |
| 16. | 03.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | 301 |
| 17. | 04.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | 310 Б |
| 18. | 04.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | 310 Б |
| 19. | 05.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | 301 |
| 20. | 05.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | 301 |
| 21. | 10.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П.. | 301 |
Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.