Журнал занятий
- УП.Изготовление лекарственных препаратов в условиях аптечных организаций и ветеринарных аптечных организаций
- 31.05.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 09.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 2. | 09.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 3. | 09.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 4. | 12.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 5. | 12.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 6. | 12.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 7. | 14.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 8. | 14.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 9. | 14.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 10. | 16.03.2026 | 5 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 302 |
| 11. | 16.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 12. | 16.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 13. | 17.03.2026 | 5 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 302 |
| 14. | 17.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 15. | 17.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 16. | 18.03.2026 | 5 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 17. | 18.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 18. | 18.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 19. | 19.03.2026 | 5 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 20. | 19.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 21. | 19.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 22. | 20.03.2026 | 5 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 23. | 20.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 24. | 20.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 25. | 21.03.2026 | 5 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 26. | 21.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 27. | 21.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 28. | 23.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 29. | 23.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 30. | 23.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 31. | 24.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 32. | 24.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 33. | 24.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 34. | 25.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 35. | 25.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 36. | 25.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 37. | 26.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 38. | 26.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 39. | 26.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 40. | 27.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 41. | 27.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 42. | 27.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 43. | 28.03.2026 | 4 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 44. | 28.03.2026 | 5 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 45. | 28.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 46. | 30.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 47. | 30.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 48. | 30.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 49. | 31.03.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 50. | 31.03.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 51. | 31.03.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 52. | 01.04.2026 | 6 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 53. | 01.04.2026 | 7 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
| 54. | 01.04.2026 | 8 | Ф-23/1/оз | 0 | Фролова Н.П. | 301 |
Обновлено: 31.05.2026 в 16:41.