Журнал занятий
- Осн. финансовой грамотности
- 23.11.2026
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.09.2026 | 3 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 300 |
| 2. | 23.09.2026 | 4 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 221 |
| 3. | 28.09.2026 | 3 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 204 |
| 4. | 29.09.2026 | 2 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 213 |
| 5. | 29.09.2026 | 3 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 310 |
| 6. | 05.10.2026 | 3 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 500 |
| 7. | 08.10.2026 | 4 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 202 |
| 8. | 13.10.2026 | 5 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 204 |
| 9. | 29.10.2026 | 4 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 204 |
| 10. | 29.10.2026 | 5 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 204 |
| 11. | 06.11.2026 | 1 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 221 |
| 12. | 06.11.2026 | 2 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 221 |
| 13. | 06.11.2026 | 4 | ЛД-25/2 | 0 | Давыдова С. Н. | 311 |
Обновлено: 22.11.2026 в 15:26.