Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ЛД-24/01

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Андреева И.Н. ЛД-24/01 0 Разговор о важном Лекция 24 9 10 14 1,8 0 27.06.2026 42
2.Белых В.И. ЛД-24/01 1 Основы патологии Практика 44 16 0 44 6,1 0 27.06.2026 0
3.Белых В.И. ЛД-24/01 1 Анат. и физиол. человека Практика 72 26 0 72 10,0 0 27.06.2026 0
4.Белых В.И. ЛД-24/01 0 Основы патологии Лекция 24 9 0 24 3,4 0 27.06.2026 0
5.Белых В.И. ЛД-24/01 0 Анат. и физиол. человека Лекция 30 11 28 2 0,2 0 27.06.2026 93
6.Богданова Р.И. ЛД-24/01 0 Генетика с основами мед. генетики Практика 44 16 0 44 5,8 0 27.06.2026 0
7.Богданова Р.И. ЛД-24/01 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 24 9 24 0 0,0 0 27.06.2026 100
8.Давыдова С.Н. ЛД-24/01 0 Основы фин. грамотности Лекция 12 4 12 0 0,0 0 27.06.2026 100
9.Давыдова С.Н. ЛД-24/01 0 Основы фин. грамотности Практика 20 7 0 20 2,6 0 27.06.2026 0
10.Кадникова О.Ю. ЛД-24/01 1 УП. Осуществление профессионального ухода за пациентом Учебная практика 36 13 36 0 0,0 0 27.06.2026 100
11.Кадникова О.Ю. ЛД-24/01 1 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 20 54 0 0,0 0 27.06.2026 100
12.Кадникова О.Ю. ЛД-24/01 1 УП.Технология оказания медицинских услуг Учебная практика 36 13 0 36 4,8 0 27.06.2026 0
13.Кадникова О.Ю. ЛД-24/01 1 Технология оказания медицинских услуг Практика 90 33 0 90 11,9 0 27.06.2026 0
14.Кадникова О.Ю. ЛД-24/01 0 Технология оказания медицинских услуг Лекция 14 5 10 4 0,5 0 27.06.2026 71
15.Кадникова О.Ю. ЛД-24/01 0 Оказание медицинских услуг по уходу Лекция 18 7 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
16.Кадникова О.Ю.. ЛД-24/01 0 ПП. Осуществление профессионального ухода за пациентом Производственная практика 72 26 72 0 0,0 0 27.06.2026 100
17.Козлова О.Б. ЛД-24/01 3 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 20 54 0 0,0 0 27.06.2026 100
18.Козлова О.Б. ЛД-24/01 3 УП. Осуществление профессионального ухода за пациентом Учебная практика 36 13 36 0 0,0 0 27.06.2026 100
19.Козырева Е.В. ЛД-24/01 2 Ин. язык в проф. деятельности Практика 38 14 0 38 5,0 0 27.06.2026 0
20.Масалимова Н.А. ЛД-24/01 0 Физ. культура Практика 34 12 2 32 4,2 0 27.06.2026 6
21.Мильгаф Н.А. ЛД-24/01 1 Фармакология Практика 56 20 4 52 6,8 0 27.06.2026 7
22.Мильгаф Н.А. ЛД-24/01 2 Фармакология Практика 56 20 4 52 6,8 0 27.06.2026 7
23.Морозовская В.М. ЛД-24/01 1 Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Практика 24 9 0 24 3,1 0 27.06.2026 0
24.Морозовская В.М. ЛД-24/01 0 Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Лекция 16 6 14 2 0,2 0 27.06.2026 88
25.Мыльникова А.А. ЛД-24/01 1 Ин. язык в проф. деятельности Практика 38 14 0 38 5,0 0 27.06.2026 0
26.Окснер С.А. ЛД-24/01 2 Здоровый чел. и его окруж. (детский возраст) Практика 24 9 0 24 3,1 0 27.06.2026 0
27.Редкова А.П. ЛД-24/01 0 Фармакология Лекция 36 13 20 16 2,2 0 27.06.2026 56
28.Технородова С.С ЛД-24/01 0 Инструктаж по ПП Лекция 4 1 4 0 0,0 0 27.06.2026 100
29.Труфанова В.А. ЛД-24/01 2 Анат. и физиол. человека Практика 72 26 0 72 10,7 0 27.06.2026 0
30.Труфанова В.А. ЛД-24/01 2 Основы патологии Практика 44 16 0 44 6,5 0 27.06.2026 0
31.Удовиченко Л.А. ЛД-24/01 2 УП. Осуществление профессионального ухода за пациентом Учебная практика 36 13 36 0 0,0 0 27.06.2026 100
32.Удовиченко Л.А. ЛД-24/01 2 УП.Технология оказания медицинских услуг Учебная практика 36 13 0 36 4,8 0 27.06.2026 0
33.Удовиченко Л.А. ЛД-24/01 2 Технология оказания медицинских услуг Практика 90 33 0 90 11,9 0 27.06.2026 0
34.Удовиченко Л.А. ЛД-24/01 2 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 20 54 0 0,0 0 27.06.2026 100

 

Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.