Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: Ф-24/01

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Абашов А.Т. Ф-24/01 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 20 1 0 20 2,5 0 27.12.2025 0
2.Абашов А.Т. Ф-24/01 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 12 1 0 12 1,4 0 27.12.2025 0
3.Балабанова И.Г. Ф-24/01 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 20 1 0 20 2,5 0 27.12.2025 0
4.Бахрунова А.Б. Ф-24/01 0 Основы лат. яз. с мед. терминологией Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12
5.Бахрунова А.Б. Ф-24/01 1 Основы лат. яз. с мед. терминологией Практика 28 2 0 28 3,5 0 27.12.2025 0
6.Бахрунова А.Б. Ф-24/01 2 Основы лат. яз. с мед. терминологией Практика 28 2 0 28 3,5 0 27.12.2025 0
7.Васильев П.П. Ф-24/01 2 Ведение процесса обработки информ. на элекиронно-вычислительных машинах Практика 30 2 0 30 3,8 0 27.12.2025 0
8.Висневский И,В. Ф-24/01 0 История Лекция 32 2 2 30 3,7 0 27.12.2025 6
9.Ефремов В.В. Ф-24/01 1 Основы патологии Практика 16 1 0 16 1,9 0 27.12.2025 0
10.Ефремов В.В. Ф-24/01 2 Основы патологии Практика 16 1 0 16 1,9 0 27.12.2025 0
11.Ефремов В.В. Ф-24/01 0 Основы патологии Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12
12.Жукова М.Е. Ф-24/01 0 Общая и неорган. химия Лекция 24 1 4 20 2,5 0 27.12.2025 17
13.Жукова М.Е. Ф-24/01 1 Органическая химия Практика 36 2 0 36 4,4 0 27.12.2025 0
14.Жукова М.Е. Ф-24/01 0 Органическая химия Лекция 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
15.Жукова М.Е. Ф-24/01 1 Общая и неорган. химия Практика 36 2 0 36 4,4 0 27.12.2025 0
16.Козырева Е.В. Ф-24/01 2 Ин. язык в проф. деятельности Практика 28 2 2 26 3,2 0 27.12.2025 7
17.Конькова Н.В. Ф-24/01 2 Анат. и физиол. человека Практика 40 2 0 40 4,9 0 27.12.2025 0
18.Курындина А.А Ф-24/01 0 Разговор о важном Лекция 34 2 2 32 4,0 0 27.12.2025 6
19.Лавров М.В. Ф-24/01 0 Ботаника Лекция 16 1 4 12 1,4 0 27.12.2025 25
20.Лавров М.В. Ф-24/01 2 Ботаника Практика 16 1 0 16 2,0 0 27.12.2025 0
21.Лавров М.В. Ф-24/01 1 Ботаника Практика 16 1 0 16 2,0 0 27.12.2025 0
22.Мыльникова А.А. Ф-24/01 1 Ин. язык в проф. деятельности Практика 28 2 2 26 3,2 0 27.12.2025 7
23.Осипов Д.В. Ф-24/01 0 Орган. деят. аптеки и ее струк. подразделений Лекция 48 3 4 44 5,4 0 27.12.2025 8
24.Ткаченко Н.И. Ф-24/01 0 Физ. культура Практика 30 2 2 28 3,5 0 27.12.2025 7
25.Труфанова В.А. Ф-24/01 1 Анат. и физиол. человека Практика 40 2 0 40 4,9 0 27.12.2025 0
26.Труфанова В.А. Ф-24/01 0 Анат. и физиол. человека Лекция 24 1 2 22 2,8 0 27.12.2025 8
27.Шелковникова И.Г. Ф-24/01 2 Общая и неорган. химия Практика 36 2 0 36 4,4 0 27.12.2025 0
28.Шелковникова И.Г. Ф-24/01 2 Органическая химия Лекция 36 2 0 36 4,4 0 27.12.2025 0
29.Юн Э.П. Ф-24/01 1 Ведение процесса обработки информ. на элекиронно-вычислительных машинах Практика 30 2 0 30 4,2 0 27.12.2025 0
30.Юн Э.П. Ф-24/01 0 Ведение процесса обработки информ. на элекиронно-вычислительных машинах Лекция 6 0 0 6 0,8 0 27.12.2025 0

 

Обновлено: 04.09.2025 в 16:52.