Экспресс-расписание

Итоги выполнения нагрузки

Преподаватель: Константинов Р. В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Константинов Р. В. СД-24/1-оз 0 Физическая культура Практика 4 3 4 0 0,0 0 30.12.2026 100
2.Константинов Р. В. СД-24/2-оз 0 Физическая культура Практика 4 3 2 2 0,7 0 30.12.2026 50
3.Константинов Р. В. СД-25/1-оз 0 Физическая культура Практика 14 10 12 2 0,7 0 30.12.2026 86
4.Константинов Р. В. СД-25/2-оз 0 Физическая культура Практика 14 10 14 0 0,0 0 30.12.2026 100
5.Константинов Р. В. СД-26/1-оз 0 Физическая культура Практика 14 10 14 0 0,0 0 30.12.2026 100
6.Константинов Р. В. СД-26/2-оз 0 Физическая культура Практика 14 10 14 0 0,0 0 30.12.2026 100
7.Константинов Р. В. Ф-24/1 оз 0 Физическая культура Лекция 8 6 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
8.Константинов Р. В. Ф-25/1 оз 0 Физическая культура Лекция 8 6 8 0 0,0 0 30.12.2026 100
Обновлено: 22.11.2026 в 15:26.