Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Богданова Р.И.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Богданова Р.И. АД-24/01 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
2.Богданова Р.И. АД-24/01 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
3.Богданова Р.И. АД-24/01 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 6 12 1,1 0 27.06.2026 33
4.Богданова Р.И. АД-25/01 0 Биология Практика 66 6 6 60 5,5 6 27.06.2026 9
5.Богданова Р.И. АД-25/02 0 Биология Практика 66 6 4 62 5,8 6 27.06.2026 6
6.Богданова Р.И. ЛД-24/01 0 Генетика с основами мед. генетики Практика 44 4 0 44 4,1 0 27.06.2026 0
7.Богданова Р.И. ЛД-24/01 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 24 2 8 16 1,4 0 27.06.2026 33
8.Богданова Р.И. ЛД-24/02 0 Генетика с основами мед. генетики Практика 44 4 0 44 4,1 0 27.06.2026 0
9.Богданова Р.И. ЛД-24/02 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 24 2 8 16 1,4 0 27.06.2026 33
10.Богданова Р.И. ЛД-25/02 0 Разговор о важном Лекция 24 2 4 20 1,8 4 27.06.2026 17
11.Богданова Р.И. ЛД-25/02 0 Биология Практика 66 6 4 62 5,8 6 27.06.2026 6
12.Богданова Р.И. СД-23/01 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
13.Богданова Р.И. СД-23/01 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
14.Богданова Р.И. СД-23/01 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 10 8 0,7 0 27.06.2026 56
15.Богданова Р.И. СД-23/02 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
16.Богданова Р.И. СД-23/02 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
17.Богданова Р.И. СД-23/02 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 10 8 0,7 0 27.06.2026 56
18.Богданова Р.И. СД-23/03 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
19.Богданова Р.И. СД-23/03 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
20.Богданова Р.И. СД-23/03 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 10 8 0,7 0 27.06.2026 56
21.Богданова Р.И. СД-24/1 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
22.Богданова Р.И. СД-24/1 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
23.Богданова Р.И. СД-24/1 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 10 8 0,7 0 27.06.2026 56
24.Богданова Р.И. СД-24/2 (ИОКБ) 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
25.Богданова Р.И. СД-24/2 (ИОКБ) 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
26.Богданова Р.И. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 10 8 0,7 0 27.06.2026 56
27.Богданова Р.И. СД-24/3(Жигалово) 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 10 8 0,7 0 27.06.2026 56
28.Богданова Р.И. СД-24/3(Жигалово) 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
29.Богданова Р.И. СД-24/3(Жигалово) 0 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
30.Богданова Р.И. СД-24/4(Киренск) 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 10 8 0,7 0 27.06.2026 56
31.Богданова Р.И. СД-24/4(Киренск) 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
32.Богданова Р.И. СД-24/4(Киренск) 0 Генетика с основами мед. генетики Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
33.Богданова Р.И. СД-25/03 0 Биология Практика 66 6 4 62 5,8 6 27.06.2026 6
34.Богданова Р.И. СД-25/1/оз 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 16 1 0 16 1,4 0 27.06.2026 0
35.Богданова Р.И. СД-25/1/оз 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 16 1 0 16 1,4 0 27.06.2026 0
36.Богданова Р.И. СД-25/1/оз 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 16 1 8 8 0,7 0 27.06.2026 50
37.Богданова Р.И. СД-25/2/оз 2 Генетика с основами мед. генетики Практика 16 1 0 16 1,4 0 27.06.2026 0
38.Богданова Р.И. СД-25/2/оз 1 Генетика с основами мед. генетики Практика 16 1 0 16 1,4 0 27.06.2026 0
39.Богданова Р.И. СД-25/2/оз 0 Генетика с основами мед. генетики Лекция 16 1 8 8 0,7 0 27.06.2026 50
40.Богданова Р.И. Ф-25/01 0 Биология Практика 66 6 4 62 5,8 6 27.06.2026 6
41.Богданова Р.И. Ф-25/02 0 Биология Практика 66 6 6 60 5,5 6 27.06.2026 9

 

Обновлено: 23.01.2026 в 14:41.