Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лыженкова Р.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лыженкова Р.С. АД-24/01 0 Физ. культура Практика 32 3 2 30 2,8 0 27.06.2026 6
2.Лыженкова Р.С. АД-25/01 0 Физ. культура Практика 44 4 2 42 3,8 4 27.06.2026 5
3.Лыженкова Р.С. АД-25/02 0 Физ. культура Практика 44 4 4 40 3,7 4 27.06.2026 9
4.Лыженкова Р.С. ЛД-22/1 0 Физ. культура Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
5.Лыженкова Р.С. ЛД-22/2 0 Физ. культура Практика 18 2 0 18 1,7 0 27.06.2026 0
6.Лыженкова Р.С. ЛД-23/01 0 Физ. культура Практика 38 3 0 38 3,5 0 27.06.2026 0
7.Лыженкова Р.С. ЛД-23/02 0 Физ. культура Практика 38 3 0 38 3,5 0 27.06.2026 0
8.Лыженкова Р.С. ЛД-23/1 0 Физ. культура Практика 18 2 2 16 1,4 0 27.06.2026 11
9.Лыженкова Р.С. ЛД-23/2 0 Физ. культура Практика 18 2 2 16 1,4 0 27.06.2026 11
10.Лыженкова Р.С. ЛД-24/1 0 Физ. культура Практика 38 3 0 38 3,5 0 27.06.2026 0
11.Лыженкова Р.С. ЛД-24/2 0 Физ. культура Практика 38 3 0 38 3,5 0 27.06.2026 0
12.Лыженкова Р.С. СД-23/01 0 Физ. культура Практика 20 2 0 20 1,8 0 27.06.2026 0
13.Лыженкова Р.С. СД-23/02 0 Физ. культура Практика 20 2 0 20 1,8 0 27.06.2026 0
14.Лыженкова Р.С. СД-23/03 0 Физ. культура Практика 20 2 0 20 1,8 0 27.06.2026 0
15.Лыженкова Р.С. СД-24/1 0 Физ. культура Практика 20 2 0 20 1,8 0 27.06.2026 0
16.Лыженкова Р.С. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Физ. культура Практика 20 2 0 20 1,8 0 27.06.2026 0
17.Лыженкова Р.С. СД-25/01 0 Физ. культура Практика 44 4 4 40 3,7 4 27.06.2026 9
18.Лыженкова Р.С. СД-25/02 0 Физ. культура Практика 44 4 2 42 3,8 4 27.06.2026 5
19.Лыженкова Р.С. СД-25/03 0 Физ. культура Практика 44 4 2 42 3,8 4 27.06.2026 5
20.Лыженкова Р.С. СД-25/1 0 Физ. культура Практика 30 3 2 28 2,6 0 27.06.2026 7
21.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Разговор о важном Лекция 24 2 4 20 1,8 0 27.06.2026 17
22.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Физ. культура Практика 30 3 2 28 2,6 0 27.06.2026 7
23.Лыженкова Р.С. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Физ. культура Практика 26 2 0 26 2,4 0 27.06.2026 0
24.Лыженкова Р.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Физ. культура Практика 26 2 0 26 2,4 0 27.06.2026 0

 

Обновлено: 23.01.2026 в 14:41.