Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лыженкова Р.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лыженкова Р.С. АД-24/01 0 Физ. культура Практика 32 12 12 20 2,6 0 27.06.2026 38
2.Лыженкова Р.С. АД-25/01 0 Физ. культура Практика 44 16 16 28 3,7 4 27.06.2026 36
3.Лыженкова Р.С. АД-25/02 0 Физ. культура Практика 44 16 16 28 3,7 4 27.06.2026 36
4.Лыженкова Р.С. ЛД-22/1 0 Физ. культура Практика 18 7 12 6 0,8 0 27.06.2026 67
5.Лыженкова Р.С. ЛД-22/2 0 Физ. культура Практика 18 7 12 6 0,8 0 27.06.2026 67
6.Лыженкова Р.С. ЛД-23/01 0 Физ. культура Практика 38 14 12 26 3,5 0 27.06.2026 32
7.Лыженкова Р.С. ЛД-23/02 0 Физ. культура Практика 38 14 14 24 3,1 0 27.06.2026 37
8.Лыженкова Р.С. ЛД-23/1 0 Физ. культура Практика 18 7 10 8 1,1 0 27.06.2026 56
9.Лыженкова Р.С. ЛД-23/2 0 Физ. культура Практика 18 7 4 14 1,8 0 27.06.2026 22
10.Лыженкова Р.С. ЛД-24/1 0 Физ. культура Практика 38 14 12 26 3,5 0 27.06.2026 32
11.Лыженкова Р.С. ЛД-24/2 0 Физ. культура Практика 38 14 10 28 3,7 0 27.06.2026 26
12.Лыженкова Р.С. СД-23/01 0 Физ. культура Практика 20 7 10 10 1,3 0 27.06.2026 50
13.Лыженкова Р.С. СД-23/02 0 Физ. культура Практика 20 7 10 10 1,3 0 27.06.2026 50
14.Лыженкова Р.С. СД-23/03 0 Физ. культура Практика 20 7 10 10 1,3 0 27.06.2026 50
15.Лыженкова Р.С. СД-24/1 0 Физ. культура Практика 20 7 8 12 1,6 0 27.06.2026 40
16.Лыженкова Р.С. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Физ. культура Практика 20 7 4 16 2,2 0 27.06.2026 20
17.Лыженкова Р.С. СД-25/01 0 Физ. культура Практика 44 16 14 30 4,0 4 27.06.2026 32
18.Лыженкова Р.С. СД-25/02 0 Физ. культура Практика 44 16 16 28 3,7 4 27.06.2026 36
19.Лыженкова Р.С. СД-25/03 0 Физ. культура Практика 44 16 14 30 4,0 4 27.06.2026 32
20.Лыженкова Р.С. СД-25/1 0 Физ. культура Практика 30 11 12 18 2,4 0 27.06.2026 40
21.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Разговор о важном Лекция 24 9 10 14 1,8 0 27.06.2026 42
22.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Физ. культура Практика 30 11 12 18 2,4 0 27.06.2026 40
23.Лыженкова Р.С. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Физ. культура Практика 26 9 0 26 3,5 0 27.06.2026 0
24.Лыженкова Р.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Физ. культура Практика 26 9 2 24 3,1 0 27.06.2026 8

 

Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.