Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лыженкова Р.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лыженкова Р.С. АД-24/01 0 Физ. культура Практика 26 22 26 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Лыженкова Р.С. АД-24/01 0 Физ. культура Практика 2 2 2 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Лыженкова Р.С. АД-25/01 0 Физ. культура Практика 34 28 26 8 10,7 4 27.12.2025 76
4.Лыженкова Р.С. АД-25/02 0 Физ. культура Практика 34 28 28 6 8,3 4 27.12.2025 82
5.Лыженкова Р.С. ЛД-22/1 0 Физ. культура Практика 26 22 24 2 1,3 0 27.12.2025 92
6.Лыженкова Р.С. ЛД-22/2 0 Физ. культура Практика 26 22 20 6 3,8 0 27.12.2025 77
7.Лыженкова Р.С. ЛД-23/01 0 Физ. культура Практика 28 23 20 8 5,0 0 27.12.2025 71
8.Лыженкова Р.С. ЛД-23/02 0 Физ. культура Практика 28 23 22 6 3,8 0 27.12.2025 79
9.Лыженкова Р.С. ЛД-23/1 0 Физ. культура Практика 22 18 18 4 2,5 0 27.12.2025 82
10.Лыженкова Р.С. ЛД-23/2 0 Физ. культура Практика 22 18 22 0 0,0 0 27.12.2025 100
11.Лыженкова Р.С. ЛД-24/1 0 Физ. культура Практика 28 23 24 4 2,5 0 27.12.2025 86
12.Лыженкова Р.С. ЛД-24/2 0 Физ. культура Практика 28 23 22 6 3,8 0 27.12.2025 79
13.Лыженкова Р.С. СД-23/01 0 Физ. культура Практика 24 20 20 4 2,5 0 27.12.2025 83
14.Лыженкова Р.С. СД-23/02 0 Физ. культура Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Лыженкова Р.С. СД-23/03 0 Физ. культура Практика 24 20 20 4 2,5 0 27.12.2025 83
16.Лыженкова Р.С. СД-24/1 0 Физ. культура Практика 24 20 22 2 1,3 0 27.12.2025 92
17.Лыженкова Р.С. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Физ. культура Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
18.Лыженкова Р.С. СД-25/01 0 Физ. культура Практика 34 28 24 10 10,3 4 27.12.2025 71
19.Лыженкова Р.С. СД-25/02 0 Физ. культура Практика 34 28 28 6 6,6 4 27.12.2025 82
20.Лыженкова Р.С. СД-25/03 0 Физ. культура Практика 34 28 28 6 6,2 4 27.12.2025 82
21.Лыженкова Р.С. СД-25/1 0 Физ. культура Практика 24 20 22 2 1,3 2 27.12.2025 92
22.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Разговор о важном Лекция 34 28 20 14 8,9 0 27.12.2025 59
23.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Физ. культура Практика 24 20 24 0 0,0 4 27.12.2025 100
24.Лыженкова Р.С. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Физ. культура Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
25.Лыженкова Р.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Физ. культура Практика 24 20 24 0 0,0 4 27.12.2025 100

 

Обновлено: 06.12.2025 в 13:56.