Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лыженкова Р.С.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лыженкова Р.С. АД-24/01 0 Физ. культура Практика 32 27 32 0 0,0 0 27.06.2026 100
2.Лыженкова Р.С. АД-25/01 0 Физ. культура Практика 44 37 38 6 3,1 4 27.06.2026 86
3.Лыженкова Р.С. АД-25/02 0 Физ. культура Практика 44 37 40 4 2,0 4 27.06.2026 91
4.Лыженкова Р.С. ЛД-22/1 0 Физ. культура Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
5.Лыженкова Р.С. ЛД-22/2 0 Физ. культура Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
6.Лыженкова Р.С. ЛД-23/01 0 Физ. культура Практика 38 32 38 0 0,0 0 27.06.2026 100
7.Лыженкова Р.С. ЛД-23/02 0 Физ. культура Практика 38 32 34 4 2,0 0 27.06.2026 89
8.Лыженкова Р.С. ЛД-23/1 0 Физ. культура Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
9.Лыженкова Р.С. ЛД-23/2 0 Физ. культура Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.06.2026 100
10.Лыженкова Р.С. ЛД-24/1 0 Физ. культура Практика 38 32 38 0 0,0 0 27.06.2026 100
11.Лыженкова Р.С. ЛД-24/2 0 Физ. культура Практика 38 32 38 0 0,0 0 27.06.2026 100
12.Лыженкова Р.С. СД-23/01 0 Физ. культура Практика 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
13.Лыженкова Р.С. СД-23/02 0 Физ. культура Практика 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
14.Лыженкова Р.С. СД-23/03 0 Физ. культура Практика 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
15.Лыженкова Р.С. СД-24/1 0 Физ. культура Практика 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
16.Лыженкова Р.С. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Физ. культура Практика 20 17 20 0 0,0 0 27.06.2026 100
17.Лыженкова Р.С. СД-25/01 0 Физ. культура Практика 44 37 42 2 1,1 4 27.06.2026 95
18.Лыженкова Р.С. СД-25/02 0 Физ. культура Практика 44 37 40 4 2,0 4 27.06.2026 91
19.Лыженкова Р.С. СД-25/03 0 Физ. культура Практика 44 37 34 10 5,2 4 27.06.2026 77
20.Лыженкова Р.С. СД-25/1 0 Физ. культура Практика 30 25 30 0 0,0 0 27.06.2026 100
21.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Разговор о важном Лекция 24 20 14 10 5,2 0 27.06.2026 58
22.Лыженкова Р.С. СД-25/2 0 Физ. культура Практика 30 25 30 0 0,0 0 27.06.2026 100
23.Лыженкова Р.С. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Физ. культура Практика 26 22 24 2 1,1 0 27.06.2026 92
24.Лыженкова Р.С. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Физ. культура Практика 26 22 24 2 1,1 0 27.06.2026 92

 

Обновлено: 31.05.2026 в 16:40.