Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Константинов Р.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Константинов Р.В. СД-23/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 4 0 0,0 0 27.06.2026 100
2.Константинов Р.В. СД-23/2/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 4 0 0,0 0 27.06.2026 100
3.Константинов Р.В. СД-24/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 0 4 0,5 0 27.06.2026 0
4.Константинов Р.В. СД-24/2/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 0 4 0,5 0 27.06.2026 0
5.Константинов Р.В. СД-25/1/оз 0 Физ. культура Практика 20 7 0 20 2,6 0 27.06.2026 0
6.Константинов Р.В. СД-25/2/оз 0 Физ. культура Практика 20 7 8 12 1,6 0 27.06.2026 40
7.Константинов Р.В. Ф-23/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 0 4 0,5 0 27.06.2026 0
8.Константинов Р.В. Ф-24/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 0 4 0,5 0 27.06.2026 0
9.Константинов Р.В. Ф-24/2/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 0 4 0,5 0 27.06.2026 0
10.Константинов Р.В. Ф-25/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 1 0 4 0,5 0 27.06.2026 0

 

Обновлено: 11.03.2026 в 17:51.