Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Константинов Р.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Константинов Р.В. СД-23/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0
2.Константинов Р.В. СД-23/2/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0
3.Константинов Р.В. СД-24/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0
4.Константинов Р.В. СД-24/2/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0
5.Константинов Р.В. СД-25/1/оз 0 Физ. культура Практика 20 2 0 20 1,8 0 27.06.2026 0
6.Константинов Р.В. СД-25/2/оз 0 Физ. культура Практика 20 2 0 20 1,8 0 27.06.2026 0
7.Константинов Р.В. Ф-23/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0
8.Константинов Р.В. Ф-24/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0
9.Константинов Р.В. Ф-24/2/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0
10.Константинов Р.В. Ф-25/1/оз 0 Физ. культура Практика 4 0 0 4 0,4 0 27.06.2026 0

 

Обновлено: 23.01.2026 в 14:41.