Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соркина Г.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соркина Г.Ю. ЛД-23/01 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
2.Соркина Г.Ю. ЛД-23/01 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
3.Соркина Г.Ю. ЛД-23/01 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 2 0 8 3,7 0 04.10.2025 0
4.Соркина Г.Ю. ЛД-23/02 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
5.Соркина Г.Ю. ЛД-23/02 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
6.Соркина Г.Ю. ЛД-23/02 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 2 0 8 3,7 0 04.10.2025 0
7.Соркина Г.Ю. ЛД-24/01 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 44 3 0 44 5,4 0 27.12.2025 0
8.Соркина Г.Ю. ЛД-24/1 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
9.Соркина Г.Ю. ЛД-24/1 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
10.Соркина Г.Ю. ЛД-24/1 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 2 0 8 3,7 0 04.10.2025 0
11.Соркина Г.Ю. ЛД-24/2 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
12.Соркина Г.Ю. ЛД-24/2 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
13.Соркина Г.Ю. ЛД-24/2 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 2 0 8 3,7 0 04.10.2025 0
14.Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 0 4 4 0,5 0 27.12.2025 50
15.Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
16.Соркина Г.Ю. ЛД-24/5( Качуг) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 0 4 4 0,5 0 27.12.2025 50
17.Соркина Г.Ю. ЛД-24/5( Качуг) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
18.Соркина Г.Ю. ЛД-25/1 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 18 1 0 18 2,3 0 27.12.2025 0
19.Соркина Г.Ю. ЛД-25/2 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 18 1 0 18 4,4 0 27.12.2025 0
20.Соркина Г.Ю. СД-23/01 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
21.Соркина Г.Ю. СД-23/01 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
22.Соркина Г.Ю. СД-23/01 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 0 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
23.Соркина Г.Ю. СД-23/02 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
24.Соркина Г.Ю. СД-23/02 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
25.Соркина Г.Ю. СД-23/02 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 0 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
26.Соркина Г.Ю. СД-23/03 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
27.Соркина Г.Ю. СД-23/03 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
28.Соркина Г.Ю. СД-23/03 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 0 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
29.Соркина Г.Ю. СД-24/1 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
30.Соркина Г.Ю. СД-24/1 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
31.Соркина Г.Ю. СД-24/1 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 0 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
32.Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
33.Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Фармакология Лекция 30 2 0 30 3,7 0 27.12.2025 0
34.Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 0 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
35.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
36.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Фармакология Лекция 30 2 0 30 3,7 0 27.12.2025 0
37.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Фармакология Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
38.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 0 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
39.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 0 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
40.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
41.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Фармакология Лекция 30 2 0 30 3,7 0 27.12.2025 0
42.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Фармакология Практика 24 1 0 24 3,0 0 27.12.2025 0
43.Соркина Г.Ю. СД-25/3 ИОКБ 0 Фармакология Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12
44.Соркина Г.Ю. СД-25/4 (Матрешка) 0 Фармакология Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12
45.Соркина Г.Ю. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Фармакология Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12
46.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Фармакология Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12
47.Соркина Г.Ю. СД-25/7 Мама 0 Фармакология Практика 6 0 0 6 0,7 0 27.12.2025 0
48.Соркина Г.Ю. СД-25/7 Мама 0 Фармакология Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12
49.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Фармакология Практика 6 0 0 6 0,7 0 27.12.2025 0
50.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Фармакология Лекция 16 1 2 14 1,7 0 27.12.2025 12

 

Обновлено: 04.09.2025 в 16:52.