Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соркина Г.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соркина Г.Ю. ЛД-23/01 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
2.Соркина Г.Ю. ЛД-23/01 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
3.Соркина Г.Ю. ЛД-23/01 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 8 8 0 0,0 0 04.10.2025 100
4.Соркина Г.Ю. ЛД-23/02 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
5.Соркина Г.Ю. ЛД-23/02 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
6.Соркина Г.Ю. ЛД-23/02 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 8 8 0 0,0 0 04.10.2025 100
7.Соркина Г.Ю. ЛД-24/01 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 44 37 44 0 0,0 0 27.12.2025 100
8.Соркина Г.Ю. ЛД-24/1 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
9.Соркина Г.Ю. ЛД-24/1 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
10.Соркина Г.Ю. ЛД-24/1 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 8 8 0 0,0 0 04.10.2025 100
11.Соркина Г.Ю. ЛД-24/2 2 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 12 6 3,8 0 27.12.2025 67
12.Соркина Г.Ю. ЛД-24/2 1 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
13.Соркина Г.Ю. ЛД-24/2 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 8 8 0 0,0 0 04.10.2025 100
14.Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 7 8 0 0,0 0 27.12.2025 100
15.Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
16.Соркина Г.Ю. ЛД-24/5( Качуг) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
17.Соркина Г.Ю. ЛД-24/5( Качуг) 0 Пров-е мед. Обслед-е с целью диагностики, назначения и проведения лечения дерматовенералогических заболеваний Лекция 8 7 8 0 0,0 0 27.12.2025 100
18.Соркина Г.Ю. ЛД-25/1 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 18 15 0 18 11,4 0 27.12.2025 0
19.Соркина Г.Ю. ЛД-25/2 2 Основы микробиологии и иммунологии Практика 18 15 18 0 0,0 0 27.12.2025 100
20.Соркина Г.Ю. СД-23/01 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
21.Соркина Г.Ю. СД-23/01 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
22.Соркина Г.Ю. СД-23/01 0 Курсовая работа Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
23.Соркина Г.Ю. СД-23/01 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
24.Соркина Г.Ю. СД-23/02 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
25.Соркина Г.Ю. СД-23/02 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
26.Соркина Г.Ю. СД-23/02 0 Курсовая работа Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
27.Соркина Г.Ю. СД-23/02 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
28.Соркина Г.Ю. СД-23/03 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
29.Соркина Г.Ю. СД-23/03 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
30.Соркина Г.Ю. СД-23/03 0 Курсовая работа Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
31.Соркина Г.Ю. СД-23/03 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
32.Соркина Г.Ю. СД-24/1 1 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
33.Соркина Г.Ю. СД-24/1 2 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
34.Соркина Г.Ю. СД-24/1 0 Курсовая работа Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
35.Соркина Г.Ю. СД-24/1 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
36.Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
37.Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Фармакология Лекция 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
38.Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
39.Соркина Г.Ю. СД-24/2 (ИОКБ) 0 Курсовая работа Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
40.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Экзамен.Фармакология Экзамен 6 5 0 6 3,8 0 27.12.2025 0
41.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
42.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
43.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Фармакология Лекция 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
44.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Фармакология Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
45.Соркина Г.Ю. СД-24/3(Жигалово) 0 Курсовая работа Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
46.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Фармакология Лекция 30 25 30 0 0,0 0 27.12.2025 100
47.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Фармакология Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
48.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Экзамен.Фармакология Экзамен 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
49.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
50.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Сестринский уход при кожных и венерических заболеваниях (т.) Практика 24 20 24 0 0,0 0 27.12.2025 100
51.Соркина Г.Ю. СД-24/4(Киренск) 0 Курсовая работа Лекция 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
52.Соркина Г.Ю. СД-25/3 ИОКБ 0 Фармакология Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
53.Соркина Г.Ю. СД-25/4 (Матрешка) 0 Фармакология Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
54.Соркина Г.Ю. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Фармакология Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
55.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Фармакология Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
56.Соркина Г.Ю. СД-25/7 Мама 0 Фармакология Практика 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
57.Соркина Г.Ю. СД-25/7 Мама 0 Фармакология Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
58.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Фармакология Практика 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100
59.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Фармакология Лекция 16 13 16 0 0,0 0 27.12.2025 100
60.Соркина Г.Ю. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Фармакология Практика 6 5 6 0 0,0 0 27.12.2025 100

 

Обновлено: 06.12.2025 в 13:56.