Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Соркина Г.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Соркина Г.Ю. АД-24/01 2 Фармакология Практика 48 4 0 48 5,6 0 27.06.2026 0
2.Соркина Г.Ю. АД-24/01 1 Фармакология Практика 48 4 0 48 5,6 0 27.06.2026 0
3.Соркина Г.Ю. АД-24/01 0 Фармакология Лекция 20 2 10 10 1,2 0 27.06.2026 50
4.Соркина Г.Ю. АД-24/1 0 Инфекционные заболевания и беременность Лекция 10 1 6 4 0,5 0 27.06.2026 60
5.Соркина Г.Ю. АД-24/1 1 Инфекционные заболевания и беременность Практика 30 3 0 30 3,5 0 27.06.2026 0
6.Соркина Г.Ю. АД-24/1 2 Инфекционные заболевания и беременность Практика 30 3 0 30 3,5 0 27.06.2026 0
7.Соркина Г.Ю. АД-24/2 0 Инфекционные заболевания и беременность Лекция 10 1 6 4 0,5 0 27.06.2026 60
8.Соркина Г.Ю. АД-24/2 1 Инфекционные заболевания и беременность Практика 30 3 0 30 3,5 0 27.06.2026 0
9.Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 СРС. Курсовая работа Практика 18 2 0 18 2,0 0 27.06.2026 0
10.Соркина Г.Ю. ЛД-24/4( У-Илимск) 0 Курсовая работа Практика 18 2 0 18 2,0 0 27.06.2026 0
11.Соркина Г.Ю. СД-24/1/оз 1 .Сестринский уход за пациентами с кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем Практика 12 1 0 12 1,4 0 27.06.2026 0
12.Соркина Г.Ю. СД-24/1/оз 2 .Сестринский уход за пациентами с кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем Практика 12 1 0 12 1,4 0 27.06.2026 0
13.Соркина Г.Ю. СД-24/1/оз 0 .Сестринский уход за пациентами с кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем Практика 12 1 4 8 1,0 0 27.06.2026 33
14.Соркина Г.Ю. СД-24/2/оз 1 .Сестринский уход за пациентами с кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем Практика 12 1 0 12 1,4 0 27.06.2026 0
15.Соркина Г.Ю. СД-24/2/оз 2 .Сестринский уход за пациентами с кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем Практика 12 1 0 12 1,4 0 27.06.2026 0
16.Соркина Г.Ю. СД-24/2/оз 0 .Сестринский уход за пациентами с кожными заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем Практика 12 1 4 8 1,0 0 27.06.2026 33
17.Соркина Г.Ю. СД-25/1 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 8 12 1,4 0 27.06.2026 40
18.Соркина Г.Ю. СД-25/1 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 18 2 0 18 2,0 0 27.06.2026 0
19.Соркина Г.Ю. СД-25/2 1 Основы микробиологии и иммунологии Практика 18 2 0 18 2,0 0 27.06.2026 0
20.Соркина Г.Ю. СД-25/2 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 8 12 1,4 0 27.06.2026 40
21.Соркина Г.Ю. СД-25/3 ИОКБ 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 12 8 1,0 0 27.06.2026 60
22.Соркина Г.Ю. СД-25/3 ИОКБ 0 Фармакология Лекция 10 1 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
23.Соркина Г.Ю. СД-25/4 (Матрешка) 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 12 8 1,0 0 27.06.2026 60
24.Соркина Г.Ю. СД-25/4 (Матрешка) 0 Фармакология Лекция 10 1 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
25.Соркина Г.Ю. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 12 8 1,0 0 27.06.2026 60
26.Соркина Г.Ю. СД-25/5 ИГКБ№8 0 Фармакология Лекция 10 1 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
27.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 12 8 1,0 0 27.06.2026 60
28.Соркина Г.Ю. СД-25/6 ИГКБ №9 +ООД 0 Фармакология Лекция 10 1 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
29.Соркина Г.Ю. СД-25/7 Мама 0 Фармакология Практика 8 1 0 8 1,0 0 27.06.2026 0
30.Соркина Г.Ю. СД-25/7 Мама 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 12 8 1,0 0 27.06.2026 60
31.Соркина Г.Ю. СД-25/7 Мама 0 Фармакология Лекция 10 1 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
32.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 1 0 12 1,4 0 27.06.2026 0
33.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 12 8 1,0 0 27.06.2026 60
34.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Фармакология Практика 8 1 0 8 1,0 0 27.06.2026 0
35.Соркина Г.Ю. СД-25/8 Бодайбо 0 Фармакология Лекция 10 1 10 0 0,0 0 27.06.2026 100
36.Соркина Г.Ю. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Основы микробиологии и иммунологии Лекция 20 2 12 8 1,0 0 27.06.2026 60
37.Соркина Г.Ю. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Основы микробиологии и иммунологии Практика 12 1 0 12 1,4 0 27.06.2026 0
38.Соркина Г.Ю. СД-25/9 (Слюдянка) 0 Фармакология Лекция 10 1 10 0 0,0 0 27.06.2026 100

 

Обновлено: 23.01.2026 в 14:41.